AGENDA: fique ligado nas corridas de rua
com inscrições abertas
Confira o calendário com as provas que serão realizadas entre os dias 25/01 e 23/02 no Brasil, escolha o evento e a distância e inscreva-se
11 comentários
Confira no calendário abaixo os principais eventos de caminhada e corrida de rua que serão realizados entre os dias 25/01 e 23/02 no Brasil. Escolha a prova e faça sua inscrição.
| Data | Local | Prova | Distância | Inscrições |
|---|---|---|---|---|
| 25/01 | Dubai (EAU) | Maratona de Dubai | 3,10 e 42km | clique aqui |
| 25/01 | São Paulo (SP) | Troféu Cidade de São Paulo | 6 e 10km | clique aqui |
| 27/01 | Rio de Janeiro (RJ) | Circuito do Sol | 5 e 10km | clique aqui |
| 27/01 | Recife (PE) | Cicorre | 5 e 10km | clique aqui |
| 27/01 | São Paulo (SP) | Corrida e Caminhada | 3 e 7km | clique aqui |
| 03/02 | São Paulo (SP) | Circuito do Sol | 5 e 10km | clique aqui |
| 03/02 | Santos (SP) | Circuito Netuno de Travessias | - | clique aqui |
| 07/02 | Cordilheira dos Andes | Cruce de Los Andes | 26,30,40km | clique aqui |
| 17/02 | Florianópolis (SC) | Corrida da Lua Cheia | 5 e 10km | clique aqui |
| 23/02 | Mendoza (ARG) | Caminhos do Vinho | 10 e 21km | clique aqui |
Nenhum comentário:
Postar um comentário